Pro’sKit MT-1710 — это цифровой True RMS мультиметр, предназначенный для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного/переменного тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры, а также может быть использован для прозвонки и проверки диодов.
Особенности
- Функции измерения:
- постоянное/переменное напряжение
- постоянный/переменный ток
- емкость
- сопротивление
- частота
- температура
- проверка диодов
- прозвонка
- Удержание данных
- True RMS измерения
- Автоматическое выключение
- Автоматический выбор диапазона
- Индикация низкого заряда
Видео
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Технические характеристики
Дисплей | 3999-разрядный, ЖК с подсветкой | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
Погрешность | ±(0.5%+4) | |
Переменное напряжение | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 V |
Погрешность | ±(8.0%+15) | |
Постоянный ток | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Погрешность | ±(1.0%+10) | |
Переменный ток | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Погрешность | ±(1.5%+10) | |
Сопротивление | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
Погрешность | ±(0.8%+5) | |
Емкость | Диапазон | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ |
Погрешность | ±(3.5%+8) | |
Частота | 100 Гц — 30 МГц | |
Температура | -20 °C ~ 1000 °C (-4 °F ~ 1832 °F) | |
Питание | 9 В (NEDA 1640/6F22) батарея | |
Размеры | 190 × 95 × 45 мм |
Комплектация
- Мультиметр Pro’sKit MT-1710 (1 шт.)
- Щупы (1 пара)
- Термопара (1 шт.)
- Инструкция по эксплуатации (1 шт.)